<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Consejos para proteger el corazón</title>
	<atom:link href="http://www.ideasparapadres.com/salud/consejos-proteger-corazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideasparapadres.com/salud/consejos-proteger-corazon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 16:58:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Cuando eliges tu dieta, eliges tu salud &#124; Ideas para Padres</title>
		<link>http://www.ideasparapadres.com/salud/consejos-proteger-corazon/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Cuando eliges tu dieta, eliges tu salud &#124; Ideas para Padres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideasparapadres.com/?p=523#comment-118</guid>
		<description>[...] crónicas relacionadas con la nutrición, como por ejemplo, la obesidad, la hipertertensión, las enfermedades cardiovasculares , la osteoporosis y determinados tipos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crónicas relacionadas con la nutrición, como por ejemplo, la obesidad, la hipertertensión, las enfermedades cardiovasculares , la osteoporosis y determinados tipos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El año que viene todos gordos &#124; Ideas para Padres</title>
		<link>http://www.ideasparapadres.com/salud/consejos-proteger-corazon/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>El año que viene todos gordos &#124; Ideas para Padres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideasparapadres.com/?p=523#comment-66</guid>
		<description>[...] Más allá de los cánones estéticos imperantes, la obesidad constituye un problema de primer orden en los países ricos, donde afecta a un 30% de su población. Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), se trata de la enfermedad estrella del siglo XXI y la segunda causa de muerte tras los trastornos cardiovasculares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más allá de los cánones estéticos imperantes, la obesidad constituye un problema de primer orden en los países ricos, donde afecta a un 30% de su población. Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), se trata de la enfermedad estrella del siglo XXI y la segunda causa de muerte tras los trastornos cardiovasculares. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
