<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lípidos o grasas</title>
	<atom:link href="http://www.ideasparapadres.com/salud/lipidos-o-grasas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideasparapadres.com/salud/lipidos-o-grasas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alimentación y deporte &#124; Ideas para Padres</title>
		<link>http://www.ideasparapadres.com/salud/lipidos-o-grasas/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Alimentación y deporte &#124; Ideas para Padres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideasparapadres.com/?p=780#comment-127</guid>
		<description>[...] en pruebas de larga duración. Al aumentar la cantidad de carbohidratos hasta un 70%, el consumo de grasas debe representar el 30% de la dieta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en pruebas de larga duración. Al aumentar la cantidad de carbohidratos hasta un 70%, el consumo de grasas debe representar el 30% de la dieta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hidratos de carbono &#124; Ideas para Padres</title>
		<link>http://www.ideasparapadres.com/salud/lipidos-o-grasas/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Hidratos de carbono &#124; Ideas para Padres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideasparapadres.com/?p=780#comment-125</guid>
		<description>[...] se distinguen 3 tipos: los hidratos de carbono (también llamados carbohidratos o azúcares), las grasas o lípidos y las proteínas. En el segundo grupo se encuentran las vitaminas y las sales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se distinguen 3 tipos: los hidratos de carbono (también llamados carbohidratos o azúcares), las grasas o lípidos y las proteínas. En el segundo grupo se encuentran las vitaminas y las sales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

